轻质复合墙板性能指标:
规格:2440mm×610mm;厚度:60mm、75mm、90 mm、120 mm、150 mm
项目 | 单位 | 性能指标 | |||
150mm | 120mm | 90mm | 75mm | ||
参考容重 | kg/m2 | 120±5 | 96±5 | 72±5 | 60±5 |
面密度 | kg/m2 | 109 | 87.2 | 65.4 | 54.5 |
耐火极限 | h | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥2 |
空气隔声量 | dB | ≥49 | ≥42 | ≥37 | ≥35 |
抗弯破坏荷裁 | 板自重倍数 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥3.0 |
干缩值 | mm/m | 0.40~0.55 | |||
抗压强度 | MPa | ≥5 | |||
抗冲击 | 标准砂袋/次 | ≥6 | |||
单点吊挂力 | kg | ≥45 | |||
含水率 | % | ≤7~10 | |||
抗震烈度 | 级 | ≥8 | |||
导热系数 | W/(m.k) | 0.20 |
轻质复合墙板
以纤维增强硅酸盐板为面板,中间填充轻质芯材,一次复合成型的非承重轻质复合墙材,环保,轻质高强,隔热隔音,防水,施工便捷。
性能:绿色环保,100%无石棉,不含放射性物质;实心、轻质、薄体、强度高、抗冲击、吊挂力强;隔热、隔音、防水;基材防火性能符合GB8624A1级不燃材料要求;易切割、可任意开槽,无需抹灰、干作业。
用途:各类高、多层建筑的非承载墙体.